• 首页
  •   >   技能等级认定
  •   >   技能等级认定
  •   >   正文
  • 技能等级认定

    技能等级认定考试(2024-32020032-00016批次)成绩公示

    发布日期:2024-11-23    浏览次数:

    20241108日,智能工程学院95名学生参加电工四级技能等级认定考试(考试批次:2024-32020032-00016),共计83名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 职业 等级 理论 技能
    1 曹海涛 3202003224110800001 电工 四级 84 71
    2 陈子炫 3202003224110800002 电工 四级 79 53
    3 程雨轩 3202003224110800003 电工 四级 77 76
    4 杜承诺 3202003224110800004 电工 四级 81 72
    5 凡宇驰 3202003224110800005 电工 四级 77 71
    6 范驰 3202003224110800006 电工 四级 74 70
    7 高立 3202003224110800007 电工 四级 86 68
    8 戈妍颜 3202003224110800008 电工 四级 85 76
    9 韩斌 3202003224110800009 电工 四级 80 66
    10 居一舟 3202003224110800010 电工 四级 82 73
    11 李玉成 3202003224110800011 电工 四级 88 76
    12 梁珈源 3202003224110800012 电工 四级 72 74
    13 刘华梁 3202003224110800013 电工 四级 78 48
    14 罗微 3202003224110800014 电工 四级 80 67
    15 毛强 3202003224110800015 电工 四级 73 64
    16 潘延智 3202003224110800016 电工 四级 80 52
    17 沈炯宇 3202003224110800017 电工 四级 78 51
    18 施奕成 3202003224110800018 电工 四级 75 73
    19 石翔宇 3202003224110800019 电工 四级 82 74
    20 时一俊 3202003224110800020 电工 四级 80 65
    21 宋英杰 3202003224110800021 电工 四级 80 72
    22 孙瑞 3202003224110800022 电工 四级 82 68
    23 汤效申 3202003224110800023 电工 四级 85 70
    24 汤灏喆 3202003224110800024 电工 四级 83 66
    25 王杰 3202003224110800025 电工 四级 86 64
    26 王俊凡 3202003224110800026 电工 四级 84 74
    27 王文尚 3202003224110800027 电工 四级 84 70
    28 王贤 3202003224110800028 电工 四级 79 67
    29 王煜晨 3202003224110800029 电工 四级 82 63
    30 王煜翔 3202003224110800030 电工 四级 79 74
    31 王睿 3202003224110800031 电工 四级 85 75
    32 沃春江 3202003224110800032 电工 四级 89 71
    33 吴义维 3202003224110800033 电工 四级 73 70
    34 吴越 3202003224110800034 电工 四级 87 74
    35 吴云鹏 3202003224110800035 电工 四级 82 74
    36 夏懿 3202003224110800036 电工 四级 75 70
    37 徐伟豪 3202003224110800037 电工 四级 79 74
    38 杨帆 3202003224110800038 电工 四级 77 41
    39 杨越 3202003224110800039 电工 四级 82 71
    40 殷自然 3202003224110800040 电工 四级 82 67
    41 雍玉陈 3202003224110800041 电工 四级 79 68
    42 张德亮 3202003224110800042 电工 四级 85 70
    43 张家宝 3202003224110800043 电工 四级 89 77
    44 张旭 3202003224110800044 电工 四级 73 63
    45 张远 3202003224110800045 电工 四级 87 42
    46 张忠林 3202003224110800046 电工 四级 82 61
    47 赵海洋 3202003224110800047 电工 四级 75 71
    48 赵家乐 3202003224110800048 电工 四级 79 61
    49 支书畅 3202003224110800049 电工 四级 77 63
    50 周浩然 3202003224110800050 电工 四级 82 56
    51 周鑫宇 3202003224110800051 电工 四级 82 72
    52 朱敏 3202003224110800052 电工 四级 88 75
    53 朱明 3202003224110800053 电工 四级 72 73
    54 朱欣悦 3202003224110800054 电工 四级 78 65
    55 奚明胤 3202003224110800055 电工 四级 80 71
    56 邹鑫 3202003224110800056 电工 四级 73 78
    57 蔡志文 3202003224110800057 电工 四级 84 66
    58 陈永宝 3202003224110800058 电工 四级 79 45
    59 陈志伟 3202003224110800059 电工 四级 77 76
    60 丁晴 3202003224110800060 电工 四级 81 78
    61 杜友康 3202003224110800061 电工 四级 77 55
    62 何曾炜 3202003224110800062 电工 四级 74 68
    63 胡嘉鑫 3202003224110800063 电工 四级 86 71
    64 黄鹏飞 3202003224110800064 电工 四级 85 76
    65 刘鹏志 3202003224110800065 电工 四级 80 74
    66 刘星宇 3202003224110800066 电工 四级 82 63
    67 刘宇航 3202003224110800067 电工 四级 88 80
    68 刘烨佳 3202003224110800068 电工 四级 72 62
    69 陆嘉铭 3202003224110800069 电工 四级 78 76
    70 钮森鹏 3202003224110800070 电工 四级 80 74
    71 彭鹏 3202003224110800071 电工 四级 73 54
    72 钱科伟 3202003224110800072 电工 四级 80 75
    73 秦臻 3202003224110800073 电工 四级 78 76
    74 邱佳晖 3202003224110800074 电工 四级 75 76
    75 石涛 3202003224110800075 电工 四级 82 76
    76 史子阳 3202003224110800076 电工 四级 80 41
    77 汤金涛 3202003224110800077 电工 四级 80 79
    78 万进 3202003224110800078 电工 四级 82 73
    79 王晓晨 3202003224110800079 电工 四级 85 56
    80 王之恒 3202003224110800080 电工 四级 83 71
    81 王睿 3202003224110800081 电工 四级 86 74
    82 魏泽安 3202003224110800082 电工 四级 84 62
    83 吴瑞璇 3202003224110800083 电工 四级 84 67
    84 吴元朝 3202003224110800084 电工 四级 79 73
    85 邢文健 3202003224110800085 电工 四级 82 73
    86 许盛昊 3202003224110800086 电工 四级 79 70
    87 张文帝 3202003224110800087 电工 四级 85 74
    88 赵盛泽 3202003224110800088 电工 四级 89 78
    89 赵展鹏 3202003224110800089 电工 四级 73 66
    90 郑金龙 3202003224110800090 电工 四级 87 74
    91 周子豪 3202003224110800091 电工 四级 82 71
    92 朱江涵 3202003224110800092 电工 四级 75 64
    93 仝淑美 3202003224110800093 电工 四级 79 78
    94 闫晨义 3202003224110800094 电工 四级 77 66
    95 窦磊 3202003224110800095 电工 四级 82 74

    公示期一周(1123-1129日),如有异议,请向继续教育学院反映。联系人:李霞 联系电话:83297065


    555000jcjc线路检测   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1