• 首页
  •   >   技能等级认定
  •   >   技能等级认定
  •   >   正文
  • 技能等级认定

    技能等级认定考试(2024-32020032-00020批次)成绩公示

    发布日期:2024-11-11    浏览次数:

    20241227日,智能工程学院81名学生参加电工四级技能等级认定考试(考试批次:2024-32020032-00020),共计74名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 职业 等级 理论 技能
    1 顾鑫 3202003224122700001 电工 四级 84.0 76
    2 黄奕铭 3202003224122700002 电工 四级 79.0 76
    3 陈昊旭 3202003224122700003 电工 四级 77.0 66
    4 刘永赛 3202003224122700004 电工 四级 81.0 35
    5 陈志恒 3202003224122700005 电工 四级 77.0 69
    6 戴永杰 3202003224122700006 电工 四级 74.0 70
    7 冯光明 3202003224122700007 电工 四级 86.0 77
    8 高为宇 3202003224122700008 电工 四级 85.0 73
    9 贺嘉林 3202003224122700009 电工 四级 80.0 76
    10 李林辉 3202003224122700010 电工 四级 82.0 68
    11 李梦生 3202003224122700011 电工 四级 88.0 67
    12 罗旺 3202003224122700012 电工 四级 72.0 72
    13 马晓港 3202003224122700013 电工 四级 78.0 74
    14 糜宇杰 3202003224122700014 电工 四级 80.0 62
    15 孙青驰 3202003224122700015 电工 四级 73.0 61
    16 王鸿程 3202003224122700016 电工 四级 80.0 67
    17 向杰 3202003224122700017 电工 四级 78.0 79
    18 徐佳栋 3202003224122700018 电工 四级 75.0 76
    19 杨国煌 3202003224122700019 电工 四级 82.0 71
    20 殷豪 3202003224122700020 电工 四级 80.0 79
    21 于佳城 3202003224122700021 电工 四级 80.0 76
    22 袁梓杰 3202003224122700022 电工 四级 82.0 62
    23 周家乐 3202003224122700023 电工 四级 85.0 69
    24 许杨 3202003224122700024 电工 四级 83.0 80
    25 张榆 3202003224122700025 电工 四级 86.0 61
    26 常瑞 3202003224122700026 电工 四级 84.0 78
    27 陈俊豪 3202003224122700027 电工 四级 84.0 77
    28 陈刘根 3202003224122700028 电工 四级 79.0 78
    29 陈苗苗 3202003224122700029 电工 四级 82.0 79
    30 陈烁坤 3202003224122700030 电工 四级 79.0 68
    31 陈中权 3202003224122700031 电工 四级 85.0 84
    32 陈怡 3202003224122700032 电工 四级 89.0 81
    33 成鹏 3202003224122700033 电工 四级 73.0 82
    34 董轩 3202003224122700034 电工 四级 87.0 64
    35 高俊杰 3202003224122700035 电工 四级 82.0 70
    36 葛继旭 3202003224122700036 电工 四级 75.0 67
    37 韩飞翔 3202003224122700037 电工 四级 79.0 84
    38 黄彪峰 3202003224122700038 电工 四级 77.0 77
    39 黄文朗 3202003224122700039 电工 四级 82.0 77
    40 黄熠航 3202003224122700040 电工 四级 82.0 82
    41 姜俊豪 3202003224122700041 电工 四级 79.0 68
    42 金晶 3202003224122700042 电工 四级 85.0 81
    43 金轩宇 3202003224122700043 电工 四级 89.0 68
    44 居岩松 3202003224122700044 电工 四级 73.0 85
    45 李成龙 3202003224122700045 电工 四级 87.0 79
    46 李苗瑞 3202003224122700046 电工 四级 82.0 72
    47 李苏云 3202003224122700047 电工 四级 75.0 80
    48 李文杰 3202003224122700048 电工 四级 79.0 68
    49 李文卫 3202003224122700049 电工 四级 77.0 80
    50 李振东 3202003224122700050 电工 四级 82.0 74
    51 林宇晨 3202003224122700051 电工 四级 82.0 42
    52 刘雪元 3202003224122700052 电工 四级 88.0 81
    53 马季 3202003224122700053 电工 四级 72.0 81
    54 孟嘉伟 3202003224122700054 电工 四级 78.0 81
    55 钱雯雯 3202003224122700055 电工 四级 80.0 76
    56 任志远 3202003224122700056 电工 四级 73.0 81
    57 孙秋田 3202003224122700057 电工 四级 84.0 46
    58 王家园 3202003224122700058 电工 四级 79.0 79
    59 王立兴 3202003224122700059 电工 四级 77.0 76
    60 王圣泉 3202003224122700060 电工 四级 81.0 62
    61 王士朋 3202003224122700061 电工 四级 77.0 77
    62 王洋洋 3202003224122700062 电工 四级 74.0 82
    63 王钰涵 3202003224122700063 电工 四级 86.0 66
    64 魏子千 3202003224122700064 电工 四级 85.0 78
    65 吴俊超 3202003224122700065 电工 四级 80.0 75
    66 项磊 3202003224122700066 电工 四级 82.0 74
    67 谢雨柔 3202003224122700067 电工 四级 88.0 79
    68 邢展熠 3202003224122700068 电工 四级 72.0 6
    69 熊晨玘 3202003224122700069 电工 四级 78.0 63
    70 严浩然 3202003224122700070 电工 四级 80.0 80
    71 杨绘青 3202003224122700071 电工 四级 73.0 74
    72 杨伦 3202003224122700072 电工 四级 80.0 70
    73 叶皖如 3202003224122700073 电工 四级 78.0 81
    74 易明 3202003224122700074 电工 四级 75.0 55
    75 张子豪 3202003224122700075 电工 四级 82.0 75
    76 郑力瑄 3202003224122700076 电工 四级 80.0 23
    77 周苏豪 3202003224122700077 电工 四级 80.0 62
    78 祝相章 3202003224122700078 电工 四级 82.0 68
    79 邹自龙 3202003224122700079 电工 四级 85.0 45
    80 臧川洋 3202003224122700080 电工 四级 83.0 63
    81 史子阳 3202003224122700081 电工 四级 80.0 72

    公示期一周(111-117日),如有异议,请向继续教育学院反映。联系人:李霞 联系电话:83297065


    555000jcjc线路检测   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1