• 首页
  •   >   技能等级认定
  •   >   技能等级认定
  •   >   正文
  • 技能等级认定

    技能等级认定考试(2024-32020032-0019批次)成绩公示

    发布日期:2025-01-11    浏览次数:

    202515日,建筑工程学院178名学生参加工程测量员四级技能等级认定考试(考试批次:2024-32020032-0019),共计154名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 职业 等级 理论 技能
    1 陈鸿涛 3202003225010500001 工程测量员 四级 90 79
    2 陈仁杰 3202003225010500002 工程测量员 四级 63 73
    3 戴曦 3202003225010500003 工程测量员 四级 83 72
    4 顾君浩 3202003225010500004 工程测量员 四级 66 52
    5 侯雪莲 3202003225010500005 工程测量员 四级 84 54
    6 江昕怡 3202003225010500006 工程测量员 四级 81 67
    7 金佳怡 3202003225010500007 工程测量员 四级 84 74
    8 李明亮 3202003225010500008 工程测量员 四级 79 79
    9 梁业成 3202003225010500009 工程测量员 四级 90 76
    10 林申雪 3202003225010500010 工程测量员 四级 85 77
    11 刘璐颖 3202003225010500011 工程测量员 四级 84 78
    12 马恒 3202003225010500012 工程测量员 四级 73 76
    13 沈潇雨 3202003225010500013 工程测量员 四级 71 76
    14 苏诗雅 3202003225010500014 工程测量员 四级 92 78
    15 孙硕彬 3202003225010500015 工程测量员 四级 87 79
    16 汤婷婷 3202003225010500016 工程测量员 四级 84 72
    17 唐立文 3202003225010500017 工程测量员 四级 92 64
    18 唐伟洋 3202003225010500018 工程测量员 四级 69 73
    19 王海瑞 3202003225010500019 工程测量员 四级 80 82
    20 王义婷 3202003225010500020 工程测量员 四级 88 79
    21 王越 3202003225010500021 工程测量员 四级 91 73
    22 肖扬 3202003225010500022 工程测量员 四级 64 79
    23 谢静怡 3202003225010500023 工程测量员 四级 82 81
    24 许惠子 3202003225010500024 工程测量员 四级 82 69
    25 薛程伟 3202003225010500025 工程测量员 四级 65 67
    26 薛晟翔 3202003225010500026 工程测量员 四级 71 68
    27 尤梓雯 3202003225010500027 工程测量员 四级 81 63
    28 虞凯文 3202003225010500028 工程测量员 四级 68 53
    29 袁畅 3202003225010500029 工程测量员 四级 91 78
    30 张双路 3202003225010500030 工程测量员 四级 69 70
    31 张甜甜 3202003225010500031 工程测量员 四级 92 75
    32 张王玮 3202003225010500032 工程测量员 四级 83 76
    33 张轩 3202003225010500033 工程测量员 四级 68 38
    34 周思妗 3202003225010500034 工程测量员 四级 90 82
    35 朱梦婷 3202003225010500035 工程测量员 四级 85 65
    36 朱云帆 3202003225010500036 工程测量员 四级 63 44
    37 朱玮臣 3202003225010500037 工程测量员 四级 85 70
    38 奚佳圣 3202003225010500038 工程测量员 四级 69 0
    39 阚思营 3202003225010500039 工程测量员 四级 87 78
    40 沣婷会 3202003225010500040 工程测量员 四级 91 79
    41 柏凯文 3202003225010500041 工程测量员 四级 77 77
    42 崔佳怡 3202003225010500042 工程测量员 四级 90 80
    43 邓博涛 3202003225010500043 工程测量员 四级 85 75
    44 丁佳豪 3202003225010500044 工程测量员 四级 74 76
    45 董建成 3202003225010500045 工程测量员 四级 78 74
    46 杜万强 3202003225010500046 工程测量员 四级 79 67
    47 高跃进 3202003225010500047 工程测量员 四级 86 80
    48 贺在孙 3202003225010500048 工程测量员 四级 87 77
    49 胡悦 3202003225010500049 工程测量员 四级 80 80
    50 黄成超 3202003225010500050 工程测量员 四级 82 74
    51 黄祖贤 3202003225010500051 工程测量员 四级 80 74
    52 霍程 3202003225010500052 工程测量员 四级 90 75
    53 纪宇杰 3202003225010500053 工程测量员 四级 73 71
    54 李景宇 3202003225010500054 工程测量员 四级 72 81
    55 李璐 3202003225010500055 工程测量员 四级 84 79
    56 刘艺洁 3202003225010500056 工程测量员 四级 81 79
    57 刘玉岭 3202003225010500057 工程测量员 四级 73 75
    58 卢培选 3202003225010500058 工程测量员 四级 74 82
    59 陆馨梅 3202003225010500059 工程测量员 四级 91 82
    60 马玲玲 3202003225010500060 工程测量员 四级 92 78
    61 毛荣伟 3202003225010500061 工程测量员 四级 82 76
    62 孟欣月 3202003225010500062 工程测量员 四级 85 78
    63 孟一凡 3202003225010500063 工程测量员 四级 78 75
    64 钱依舟 3202003225010500064 工程测量员 四级 92 76
    65 秦红 3202003225010500065 工程测量员 四级 84 76
    66 荣煜家 3202003225010500066 工程测量员 四级 92 82
    67 宋欣桐 3202003225010500067 工程测量员 四级 87 81
    68 孙帅 3202003225010500068 工程测量员 四级 79 70
    69 吴方雅 3202003225010500069 工程测量员 四级 90 78
    70 吴子杰 3202003225010500070 工程测量员 四级 89 77
    71 许子阳 3202003225010500071 工程测量员 四级 84 77
    72 薛翔 3202003225010500072 工程测量员 四级 82 75
    73 张恭瑞 3202003225010500073 工程测量员 四级 83 77
    74 张若娜 3202003225010500074 工程测量员 四级 74 79
    75 赵爱皊 3202003225010500075 工程测量员 四级 79 78
    76 赵圣豪 3202003225010500076 工程测量员 四级 76 62
    77 朱盈辉 3202003225010500077 工程测量员 四级 75 80
    78 朱雨萱 3202003225010500078 工程测量员 四级 80 73
    79 庄宇昊 3202003225010500079 工程测量员 四级 78 72
    80 庄子翔 3202003225010500080 工程测量员 四级 80 75
    81 宗涛 3202003225010500081 工程测量员 四级 72 68
    82 向桢彦 3202003225010500082 工程测量员 四级 89 64
    83 刘云山 3202003225010500083 工程测量员 四级 89 69
    84 王鑫 3202003225010500084 工程测量员 四级 88 79
    85 蔡恒泽 3202003225010500085 工程测量员 四级 78 69
    86 蔡进 3202003225010500086 工程测量员 四级 91 69
    87 曹坤 3202003225010500087 工程测量员 四级 72 65
    88 陈文轩 3202003225010500088 工程测量员 四级 79 76
    89 丁浩 3202003225010500089 工程测量员 四级 83 72
    90 丁宇 3202003225010500090 工程测量员 四级 70 62
    91 董鸿达 3202003225010500091 工程测量员 四级 78 56
    92 董雨晨 3202003225010500092 工程测量员 四级 85 75
    93 杜志恒 3202003225010500093 工程测量员 四级 85 77
    94 顾储鑫 3202003225010500094 工程测量员 四级 61 76
    95 韩栋 3202003225010500095 工程测量员 四级 72 78
    96 侯祥宇 3202003225010500096 工程测量员 四级 64 62
    97 黄可易 3202003225010500097 工程测量员 四级 69 58
    98 黄秦芩 3202003225010500098 工程测量员 四级 81 57
    99 纪明飞 3202003225010500099 工程测量员 四级 73 54
    100 李东泽 3202003225010500100 工程测量员 四级 83 76
    101 李立山 3202003225010500101 工程测量员 四级 78 71
    102 李维钰 3202003225010500102 工程测量员 四级 94 73
    103 李永杰 3202003225010500103 工程测量员 四级 79 64
    104 李岳恒 3202003225010500104 工程测量员 四级 81 79
    105 李笠境 3202003225010500105 工程测量员 四级 87 63
    106 刘景 3202003225010500106 工程测量员 四级 87 76
    107 鹿雪 3202003225010500107 工程测量员 四级 84 71
    108 骆建文 3202003225010500108 工程测量员 四级 87 52
    109 马松宇 3202003225010500109 工程测量员 四级 68 74
    110 苗瀚文 3202003225010500110 工程测量员 四级 83 74
    111 倪润哲 3202003225010500111 工程测量员 四级 69 72
    112 裴姝钧 3202003225010500112 工程测量员 四级 84 69
    113 彭晗 3202003225010500113 工程测量员 四级 83 52
    114 王紫艳 3202003225010500114 工程测量员 四级 75 70
    115 吴涵 3202003225010500115 工程测量员 四级 74 80
    116 吴兆洋 3202003225010500116 工程测量员 四级 76 81
    117 吴振扬 3202003225010500117 工程测量员 四级 77 58
    118 须磊 3202003225010500118 工程测量员 四级 66 70
    119 徐健 3202003225010500119 工程测量员 四级 73 68
    120 杨瑞麟 3202003225010500120 工程测量员 四级 80 54
    121 杨斯涵 3202003225010500121 工程测量员 四级 72 73
    122 杨正宏 3202003225010500122 工程测量员 四级 68 77
    123 张渝晗 3202003225010500123 工程测量员 四级 87 70
    124 张跃翔 3202003225010500124 工程测量员 四级 73 69
    125 张智勇 3202003225010500125 工程测量员 四级 85 70
    126 张倩慧子 3202003225010500126 工程测量员 四级 77 69
    127 赵鹏 3202003225010500127 工程测量员 四级 72 69
    128 赵正东 3202003225010500128 工程测量员 四级 79 76
    129 朱子旭 3202003225010500129 工程测量员 四级 83 76
    130 佟荣帆 3202003225010500130 工程测量员 四级 75 47
    131 崔梦雅 3202003225010500131 工程测量员 四级 81 77
    132 方凯 3202003225010500132 工程测量员 四级 80 64
    133 韩轩 3202003225010500133 工程测量员 四级 81 81
    134 韩羽 3202003225010500134 工程测量员 四级 81 52
    135 胡永林 3202003225010500135 工程测量员 四级 80 77
    136 胡子文 3202003225010500136 工程测量员 四级 69 75
    137 胡煜焜 3202003225010500137 工程测量员 四级 84 79
    138 吉天阳 3202003225010500138 工程测量员 四级 84 78
    139 蒋婧婧 3202003225010500139 工程测量员 四级 74 82
    140 李佳 3202003225010500140 工程测量员 四级 89 70
    141 李建伟 3202003225010500141 工程测量员 四级 75 66
    142 李美惠 3202003225010500142 工程测量员 四级 87 46
    143 李首池 3202003225010500143 工程测量员 四级 80 57
    144 李旺 3202003225010500144 工程测量员 四级 65 75
    145 李文辉 3202003225010500145 工程测量员 四级 72 78
    146 刘鹤望 3202003225010500146 工程测量员 四级 80 80
    147 刘金通 3202003225010500147 工程测量员 四级 71 78
    148 刘鹏 3202003225010500148 工程测量员 四级 86 69
    149 刘羽丰 3202003225010500149 工程测量员 四级 83 57
    150 陆林成 3202003225010500150 工程测量员 四级 81 64
    151 骆红柱 3202003225010500151 工程测量员 四级 90 61
    152 邱国想 3202003225010500152 工程测量员 四级 71 82
    153 沈缘圆 3202003225010500153 工程测量员 四级 80 80
    154 宋成龙 3202003225010500154 工程测量员 四级 75 56
    155 孙庆旸 3202003225010500155 工程测量员 四级 86 49
    156 孙有为 3202003225010500156 工程测量员 四级 85 70
    157 孙荟茹 3202003225010500157 工程测量员 四级 85 75
    158 孙菡 3202003225010500158 工程测量员 四级 77 75
    159 王晨旭 3202003225010500159 工程测量员 四级 84 79
    160 王思佳 3202003225010500160 工程测量员 四级 76 81
    161 王鑫瑞 3202003225010500161 工程测量员 四级 76 76
    162 魏遥遥 3202003225010500162 工程测量员 四级 75 66
    163 吴海龙 3202003225010500163 工程测量员 四级 89 69
    164 徐凡 3202003225010500164 工程测量员 四级 73 71
    165 徐领娣 3202003225010500165 工程测量员 四级 75 84
    166 杨非凡 3202003225010500166 工程测量员 四级 66 79
    167 杨梦园 3202003225010500167 工程测量员 四级 77 84
    168 裔惜童 3202003225010500168 工程测量员 四级 92 54
    169 张嘉玲 3202003225010500169 工程测量员 四级 69 63
    170 张静怡 3202003225010500170 工程测量员 四级 79 75
    171 张招胜 3202003225010500171 工程测量员 四级 85 71
    172 赵金翔 3202003225010500172 工程测量员 四级 82 80
    173 周涵 3202003225010500173 工程测量员 四级 90 51
    174 周杰 3202003225010500174 工程测量员 四级 80 49
    175 周宇航 3202003225010500175 工程测量员 四级 80 80
    176 朱浩然 3202003225010500176 工程测量员 四级 88 69
    177 佘宇鹏 3202003225010500177 工程测量员 四级 80 65
    178 嵇宇航 3202003225010500178 工程测量员 四级 82 69

    公示期一周(111-117日),如有异议,请向继续教育学院反映。联系人:李霞 联系电话:83297065


    555000jcjc线路检测   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1