• 首页
  •   >   技能等级认定
  •   >   技能等级认定
  •   >   正文
  • 技能等级认定

    技能等级认定考试(2024-32020032-0018批次)成绩公示

    发布日期:2025-01-11    浏览次数:

    202514日,建筑工程学院156名学生参加工程测量员四级技能等级认定考试(考试批次:2024-32020032-0018),共计155名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 职业 等级 理论 技能
    1 陈尚清 3202003225010400001 工程测量员 四级 82 66
    2 陈雅晴 3202003225010400002 工程测量员 四级 87 76
    3 段文成 3202003225010400003 工程测量员 四级 82 68
    4 房汉升 3202003225010400004 工程测量员 四级 73 66
    5 冯博涵 3202003225010400005 工程测量员 四级 93 76
    6 宫衍乐 3202003225010400006 工程测量员 四级 75 75
    7 顾伟峰 3202003225010400007 工程测量员 四级 89 66
    8 何泽洲 3202003225010400008 工程测量员 四级 89 73
    9 洪传宇 3202003225010400009 工程测量员 四级 94 76
    10 季雨紫萱 3202003225010400010 工程测量员 四级 97 69
    11 焦杰 3202003225010400011 工程测量员 四级 88 71
    12 李吉龙 3202003225010400012 工程测量员 四级 81 73
    13 梁明程 3202003225010400013 工程测量员 四级 76 73
    14 刘佳硕 3202003225010400014 工程测量员 四级 78 76
    15 刘铭新 3202003225010400015 工程测量员 四级 78 76
    16 刘兆赫 3202003225010400016 工程测量员 四级 78 76
    17 罗喻 3202003225010400017 工程测量员 四级 89 72
    18 马博 3202003225010400018 工程测量员 四级 89 76
    19 马子喧 3202003225010400019 工程测量员 四级 94 72
    20 秦伟文 3202003225010400020 工程测量员 四级 85 72
    21 任红杰 3202003225010400021 工程测量员 四级 72 73
    22 孙源 3202003225010400022 工程测量员 四级 76 66
    23 孙芮奇 3202003225010400023 工程测量员 四级 75 0
    24 王堃 3202003225010400024 工程测量员 四级 84 69
    25 徐谏 3202003225010400025 工程测量员 四级 86 69
    26 杨涛 3202003225010400026 工程测量员 四级 78 69
    27 叶彤 3202003225010400027 工程测量员 四级 87 69
    28 喻珺 3202003225010400028 工程测量员 四级 87 69
    29 张棒棒 3202003225010400029 工程测量员 四级 93 72
    30 张聪聪 3202003225010400030 工程测量员 四级 83 72
    31 张子明 3202003225010400031 工程测量员 四级 87 66
    32 赵美婷 3202003225010400032 工程测量员 四级 76 73
    33 郑常远 3202003225010400033 工程测量员 四级 77 73
    34 黄云飞 3202003225010400034 工程测量员 四级 80 75
    35 王永佳 3202003225010400035 工程测量员 四级 89 74
    36 王宇 3202003225010400036 工程测量员 四级 79 69
    37 崔玮 3202003225010400037 工程测量员 四级 80 69
    38 戴崇明 3202003225010400038 工程测量员 四级 78 72
    39 戴圣杰 3202003225010400039 工程测量员 四级 85 74
    40 丁海嘉 3202003225010400040 工程测量员 四级 88 78
    41 葛慧甜 3202003225010400041 工程测量员 四级 93 69
    42 顾杰 3202003225010400042 工程测量员 四级 90 78
    43 李宇航 3202003225010400043 工程测量员 四级 81 69
    44 李颢然 3202003225010400044 工程测量员 四级 75 69
    45 林钱成 3202003225010400045 工程测量员 四级 82 63
    46 刘飞 3202003225010400046 工程测量员 四级 86 63
    47 刘建伟 3202003225010400047 工程测量员 四级 82 69
    48 刘介坤 3202003225010400048 工程测量员 四级 78 69
    49 刘锦坤 3202003225010400049 工程测量员 四级 91 69
    50 刘志诚 3202003225010400050 工程测量员 四级 83 74
    51 梅华祺 3202003225010400051 工程测量员 四级 84 69
    52 孟陈静 3202003225010400052 工程测量员 四级 85 76
    53 聂麒方 3202003225010400053 工程测量员 四级 84 72
    54 任金兰 3202003225010400054 工程测量员 四级 88 69
    55 邵宇杰 3202003225010400055 工程测量员 四级 75 69
    56 沈颂捷 3202003225010400056 工程测量员 四级 84 69
    57 孙俊杰 3202003225010400057 工程测量员 四级 81 75
    58 万年顺 3202003225010400058 工程测量员 四级 72 69
    59 王浩然 3202003225010400059 工程测量员 四级 82 75
    60 王如宇 3202003225010400060 工程测量员 四级 86 72
    61 王亚楠 3202003225010400061 工程测量员 四级 89 75
    62 吴敏 3202003225010400062 工程测量员 四级 90 69
    63 严菲 3202003225010400063 工程测量员 四级 94 76
    64 杨子祺 3202003225010400064 工程测量员 四级 95 78
    65 张杰 3202003225010400065 工程测量员 四级 91 75
    66 张新喆 3202003225010400066 工程测量员 四级 78 72
    67 张宇杰 3202003225010400067 工程测量员 四级 83 63
    68 郑兴黎 3202003225010400068 工程测量员 四级 87 78
    69 周树政 3202003225010400069 工程测量员 四级 79 69
    70 朱金宝 3202003225010400070 工程测量员 四级 82 63
    71 朱增鑫 3202003225010400071 工程测量员 四级 80 74
    72 阚禹昊 3202003225010400072 工程测量员 四级 93 69
    73 蔡佳怡 3202003225010400073 工程测量员 四级 85 79
    74 蔡佳琦 3202003225010400074 工程测量员 四级 86 75
    75 陈圣 3202003225010400075 工程测量员 四级 82 75
    76 崔杨 3202003225010400076 工程测量员 四级 85 75
    77 戴紫健 3202003225010400077 工程测量员 四级 73 74
    78 邓厚旭 3202003225010400078 工程测量员 四级 78 74
    79 邓明浩 3202003225010400079 工程测量员 四级 86 75
    80 邓焯 3202003225010400080 工程测量员 四级 83 72
    81 丁鑫 3202003225010400081 工程测量员 四级 79 78
    82 方宇豪 3202003225010400082 工程测量员 四级 85 74
    83 高浩萌 3202003225010400083 工程测量员 四级 81 73
    84 胡巳婷 3202003225010400084 工程测量员 四级 80 77
    85 黄思涵 3202003225010400085 工程测量员 四级 89 77
    86 金意超 3202003225010400086 工程测量员 四级 74 76
    87 李嘉诚 3202003225010400087 工程测量员 四级 80 74
    88 李俊超 3202003225010400088 工程测量员 四级 76 76
    89 李翔宇 3202003225010400089 工程测量员 四级 72 76
    90 刘明昊 3202003225010400090 工程测量员 四级 73 74
    91 鹿森 3202003225010400091 工程测量员 四级 68 71
    92 侍伊帅 3202003225010400092 工程测量员 四级 78 76
    93 孙立柏 3202003225010400093 工程测量员 四级 87 73
    94 孙南 3202003225010400094 工程测量员 四级 77 76
    95 孙欣雨 3202003225010400095 工程测量员 四级 84 77
    96 王美惠 3202003225010400096 工程测量员 四级 84 77
    97 王志国 3202003225010400097 工程测量员 四级 84 71
    98 王弋童 3202003225010400098 工程测量员 四级 80 73
    99 邢风帆 3202003225010400099 工程测量员 四级 83 73
    100 徐予陆 3202003225010400100 工程测量员 四级 71 75
    101 许文涛 3202003225010400101 工程测量员 四级 84 75
    102 杨晶晶 3202003225010400102 工程测量员 四级 83 77
    103 杨帅 3202003225010400103 工程测量员 四级 79 71
    104 杨雨婷 3202003225010400104 工程测量员 四级 81 77
    105 尹雪 3202003225010400105 工程测量员 四级 93 79
    106 袁娜 3202003225010400106 工程测量员 四级 92 80
    107 章啟航 3202003225010400107 工程测量员 四级 87 74
    108 张议丹 3202003225010400108 工程测量员 四级 93 80
    109 张泽轩 3202003225010400109 工程测量员 四级 80 76
    110 周明轩 3202003225010400110 工程测量员 四级 88 74
    111 周卓妤 3202003225010400111 工程测量员 四级 84 75
    112 朱天宇 3202003225010400112 工程测量员 四级 70 71
    113 庄佳瑜 3202003225010400113 工程测量员 四级 93 79
    114 褚恒佑 3202003225010400114 工程测量员 四级 90 75
    115 蔡金泉 3202003225010400115 工程测量员 四级 72 75
    116 卞籽善 3202003225010400116 工程测量员 四级 73 68
    117 陈凌栋 3202003225010400117 工程测量员 四级 69 77
    118 单文慧 3202003225010400118 工程测量员 四级 77 77
    119 关宇 3202003225010400119 工程测量员 四级 78 68
    120 韩潮 3202003225010400120 工程测量员 四级 62 67
    121 洪亚男 3202003225010400121 工程测量员 四级 84 74
    122 黄恩琦 3202003225010400122 工程测量员 四级 75 67
    123 季涛 3202003225010400123 工程测量员 四级 73 67
    124 姜灵淼 3202003225010400124 工程测量员 四级 84 71
    125 雷雨菲 3202003225010400125 工程测量员 四级 78 77
    126 李抒情 3202003225010400126 工程测量员 四级 73 75
    127 刘轶翔 3202003225010400127 工程测量员 四级 70 67
    128 罗心悦 3202003225010400128 工程测量员 四级 82 75
    129 潘佳欣 3202003225010400129 工程测量员 四级 83 75
    130 潘泉希 3202003225010400130 工程测量员 四级 82 75
    131 潘雨婷 3202003225010400131 工程测量员 四级 79 74
    132 钱成 3202003225010400132 工程测量员 四级 72 67
    133 申宇航 3202003225010400133 工程测量员 四级 73 70
    134 王鸿燕 3202003225010400134 工程测量员 四级 78 74
    135 王宇杰 3202003225010400135 工程测量员 四级 85 75
    136 吴恒冰 3202003225010400136 工程测量员 四级 63 76
    137 吴天赐 3202003225010400137 工程测量员 四级 72 73
    138 许梓涵 3202003225010400138 工程测量员 四级 77 68
    139 杨琲琲 3202003225010400139 工程测量员 四级 76 74
    140 杨达 3202003225010400140 工程测量员 四级 71 68
    141 姚心悦 3202003225010400141 工程测量员 四级 69 74
    142 袁安琪 3202003225010400142 工程测量员 四级 79 74
    143 张峰鸣 3202003225010400143 工程测量员 四级 79 69
    144 张金宝 3202003225010400144 工程测量员 四级 73 67
    145 张巍 3202003225010400145 工程测量员 四级 79 68
    146 张研 3202003225010400146 工程测量员 四级 72 72
    147 张扬 3202003225010400147 工程测量员 四级 72 68
    148 张影 3202003225010400148 工程测量员 四级 77 77
    149 张淼淼 3202003225010400149 工程测量员 四级 81 74
    150 赵敏洁 3202003225010400150 工程测量员 四级 83 73
    151 赵清晨 3202003225010400151 工程测量员 四级 85 67
    152 郑皓天 3202003225010400152 工程测量员 四级 89 74
    153 朱丽阳 3202003225010400153 工程测量员 四级 76 74
    154 宗志荣 3202003225010400154 工程测量员 四级 85 75
    155 闫超硕 3202003225010400155 工程测量员 四级 79 68
    156 刘国良 3202003225010400156 工程测量员 四级 73 69

    公示期一周(111-117日),如有异议,请向继续教育学院反映。联系人:李霞 联系电话:83297065


    555000jcjc线路检测   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1